Riester-Rente oder Altersvorsorgedepot?
Zum 1. Januar 2027 löst das neue Altersvorsorgedepot die Riester-Rente für neu abgeschlossene Verträge ab. Bestehende Riester-Verträge genießen Bestandsschutz. Geben Sie Ihre Eckdaten ein und vergleichen Sie die staatliche Förderung beider Wege – inklusive einer groben Schätzung des zusätzlichen Steuervorteils.
Unterschiede im Überblick ↓Alle Beträge sind Jahresangaben. Die Gesamt-Förderung setzt sich zusammen aus der direkten Förderung (staatliche Zulage, die als Zuschuss in den Vertrag fließt) und der steuerlichen Förderung (zusätzliche Erstattung im Rahmen der Steuerveranlagung, soweit die Steuerersparnis aus dem Sonderausgabenabzug die Zulage übersteigt – Günstigerprüfung). Bei Eingabe eines Geburtsdatums unter 25 Jahren erscheint oberhalb der Ergebnisse ein Hinweis auf den einmaligen Berufseinsteiger-Bonus (200 €, gleichermaßen bei Riester-Rente und Altersvorsorgedepot); er ist in den Förderquoten nicht eingerechnet.
Die wesentlichen Unterschiede im Überblick
| Merkmal | Riester-Rente | Altersvorsorgedepot |
|---|---|---|
| Wer ist förderberechtigt? | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Selbstständige i. d. R. nur mittelbar über den Ehepartner) | Alle natürlichen Personen einkommensunabhängig – erstmals auch Selbstständige & Freiberufler direkt |
| Struktur der Förderung | Feste Grundzulage (175 €) + Kinderzulage, Mindesteigenbeitrag einkommensabhängig (4 % ./. Zulagen, mind. 60 €) | Gestaffelte Zulage: 50 % auf die ersten 360 € Eigenbeitrag, 25 % bis 1.800 €; Kinderzulage 1:1 bis 300 €/Kind |
| Mindestbeitrag | Sockelbetrag 60 €/Jahr (5 €/Monat) | 120 €/Jahr – Förderung setzt ab dem ersten eingezahlten Euro ein |
| Höchstbetrag (Sonderausgaben) | 2.100 €/Jahr (4.200 € bei zwei eigenen Verträgen von Ehepaaren) | 1.800 € Eigenbeitrag zzgl. der tatsächlich erhaltenen Zulage |
| Kapitalgarantie | Gesetzlich vorgeschrieben: 100 % der eingezahlten Beiträge zu Rentenbeginn | Keine Garantiepflicht – Standardprodukt wählbar mit/ohne Garantie, freie Fondsanlage möglich |
| Kosten | Üblich ca. 1,5–2,0 % p. a., kein gesetzlicher Deckel | Zertifiziertes Standardprodukt gesetzlich auf 1,0 % p. a. gedeckelt |
| Auszahlung | Verrentungspflicht: mind. 70 % als lebenslange Leibrente, Rest ggf. als Einmalzahlung | Flexibel: lebenslange Rente oder befristeter Auszahlplan mindestens bis zum 85. Lebensjahr |
| Frühester Auszahlungsbeginn | ab 62. Lebensjahr | ab 65. Lebensjahr (spätestens ab 70.) |
| Besteuerung | Nachgelagert, mit dem persönlichen Steuersatz in der Auszahlungsphase | Nachgelagert, mit dem persönlichen Steuersatz; Kapitalerträge in der Ansparphase steuerfrei |
| Vererbbarkeit | Kapital fällt in den Nachlass. Förderunschädlich ist nur die Übertragung auf einen eigenen Riester-Vertrag des Ehepartners. Bei Vererbung an andere Erben gilt dies als „schädliche Verwendung“: erhaltene Zulagen und Steuervorteile müssen zurückgezahlt werden, Erben erhalten nur das verbleibende Netto-Kapital. | Depotguthaben ist zu 100 % vererbbar und fällt in den Nachlass. Förderunschädlich ist die Übertragung auf einen Altersvorsorgevertrag des Ehepartners. Bei Vererbung an andere Erben (z. B. Kinder) gilt dies nach bisherigem Kenntnisstand ebenfalls als „schädliche Verwendung“ mit Rückforderung der Zulagen und Steuervorteile. |
| Bestandsschutz / Wechsel | Vor 2027 abgeschlossene Verträge laufen unverändert mit bisheriger Förderung weiter | Wechsel aus bestehendem Riester-Vertrag möglich, ohne bisherige Zulagen zurückzahlen zu müssen |
Alle Angaben ohne Gewähr und unverbindlich. Dieser Rechner ersetzt keine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung. Die Werte zum Altersvorsorgedepot beruhen auf dem Gesetzesstand nach Verabschiedung der Reform der privaten Altersvorsorge (Bundesrat, Mai 2026); Details der Ausführung (u. a. zum öffentlichen Standarddepot) stehen zum Teil noch aus. Der geschätzte Steuervorteil basiert auf einer vereinfachten, linear angenäherten Fassung des Einkommensteuertarifs nach § 32a EStG (Stand 2026, da die Tarifeckwerte für 2027 zum Erstellungszeitpunkt noch nicht endgültig beschlossen sind) und berücksichtigt weder Kirchensteuer noch Solidaritätszuschlag noch sonstige individuelle Sonderausgaben. Stand: September 2026.
